(资料图片仅供参考)
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦煤期货 | 6.72 | -1.37 | 2023-8-25 | 1509.00 | 元/吨 |
焦炭期货 | 5.73 | -4.15 | 2023-8-25 | 2241.00 | 元/吨 |
焦炭价格 | 1.37 | 12.56 | 2023-8-20 | 2112.90 | 元/吨 |
动力煤均价 | -0.14 | -0.14 | 2023-8-23 | 715.00 | 元/吨 |
焦煤价格 | 0.00 | 10.08 | 2023-8-20 | 1950.00 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭库存(焦企) | 10.70 | -0.35 | 2023-8-25 | 56.90 | 万吨 |
炼焦煤库存(港口) | -6.20 | -19.00 | 2023-8-25 | 160.30 | 万吨 |
焦炭库存(钢厂) | 4.49 | -1.27 | 2023-8-25 | 570.56 | 万吨 |
炼焦煤库存(焦企) | -2.93 | 4.36 | 2023-8-25 | 755.60 | 万吨 |
炼焦煤库存(钢厂) | 2.55 | 1.21 | 2023-8-25 | 746.28 | 万吨 |
煤炭库存(六大发电集团) | 0.72 | 0.82 | 2023-8-25 | 1375.70 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
原煤产量(月) | -3.22 | -3.22 | 2023-7-31 | 37754.20 | 万吨 |
煤炭销量(月) | 2.70 | 2.70 | 2023-7-31 | 38000.00 | 万吨 |
焦炭产量(月) | -0.63 | -0.63 | 2023-7-31 | 4043.30 | 万吨 |
煤炭(国有重点煤矿) | -0.12 | -0.12 | 2023-7-31 | 16517.50 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 386.88 | 755.06 | 2023-06-30 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
陕西煤业 | 112.17 | 247.10 | 2023-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
兖矿能源 | 127.64 | 339.48 | 2023-06-30 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
中煤能源股份 | 156.53 | 241.31 | 2023-06-30 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
山西焦煤股份公司 | 54.96 | 87.39 | 2023-06-30 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
潞安环能 | 59.70 | 124.95 | 2023-06-30 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
山煤国际 | 48.28 | 75.14 | 2023-06-30 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
淮北矿业 | 21.20 | 80.50 | 2023-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
平煤股份 | 23.97 | 38.01 | 2023-06-30 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
华阳股份 | 33.84 | 55.72 | 2023-06-30 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
电投能源 | 27.86 | 46.11 | 2023-06-30 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
冀中能源 | 37.19 | 56.01 | 2023-06-30 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
晋控煤业 | 10.40 | 25.05 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
盘江股份 | 6.61 | 11.32 | 2023-06-30 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: